ការពន្យល់អំពីពាក្យ HRA, HRC, HV
1, ដុំខួង HRA គឺជាតួរាងសាជីពេជ្រ 120+-0.5° ជាមួយនឹងកោងកំពូល 0.2+-0.002mm និងទម្ងន់ 60Kg ។
2, ដុំខួង HRC គឺជាតួរាងសាជីពេជ្រ 120+-0.5° ជាមួយនឹងកោងកំពូល 0.2+-0.002mm និងទម្ងន់ 150Kg
3, HV ផ្ទៃអង្កត់ទ្រូងនៃ 136° ដុំខួងពេជ្រពីរ៉ាមីតរាងបួនជ្រុង តម្លៃរឹងគឺជាសម្ពាធជាក់លាក់លើផ្ទៃអង្គភាពចូលបន្ទាត់ បន្ទុកគឺកម្លាំង 50/100 ក្រាម តំបន់ចូលបន្ទាត់គឺច្រើន um តម្លៃគឺ kg/mm
HV | HRC | HRA | HV | HRC | HRA | HV | HRC | HRA |
១៧០០.០ | 80.5 | ៩២.៥ | 528.0 | 51.0 | ៧៦.០ | ៣១.០ | ៦៦.០ | |
1600.0 | 80.0 | 92.0 | 513.0 | 50.0 | ៧៦.០ | ៣០១.០ | ៣០.០ | ៦៦.០ |
1550.0 | ៧៩.០ | ៩១.៥ | 498.0 | ៤៩.០ | ៧៦.០ | ២៩.០ | 65.0 | |
1500.0 | ៧៨.០ | 91.0 | ៤៨.៥ | 75.0 | ២៨.៥ | 65.0 | ||
១៤៥០.០ | ៧៧.០ | 90.5 | ៤៨៥.០ | 48.0 | 75.0 | 285.0 | 28.0 | 65.0 |
1400.0 | ៧៦.០ | 90.0 | ៤៧.៥ | ៧៤.៥ | ២៧.៥ | ៦៤.៥ | ||
1350.0 | 75.0 | ៨៩.៥ | 471.0 | ៤៧.០ | ៧៤.០ | ២៧.០ | ៦៤.០ | |
1300.0 | ៧៤.០ | ៨៩.០ | ៤៥៨.០ | ៤៦.០ | ៧៣.៥ | ២៦.៥ | ៦៤.០ | |
1250.0 | ៧៣.០ | ៨៨.៥ | 45.0 | ៧៣.០ | ២៧១.០ | ២៦.០ | ៦៤.០ | |
1200.0 | ៧២.០ | ៨៨.០ | ៤៤៦.០ | ៤៤.៥ | ៧៣.០ | ២៥.៥ | ៦៣.៥ | |
1150.0 | ៧១.៥ | ៨៧.៥ | 435.0 | ៤៤.០ | ៧៣.០ | ២៥.០ | ៦៣.០ | |
1140.0 | ៧១.០ | ៨៧.០ | ៤៣.៥ | ៧២.៥ | ២៤.៥ | ៦៣.០ | ||
1076.0 | 70.0 | ៨៦.៥ | ៤៣.០ | ៧២.០ | ២៥៧.០ | ២៤.០ | ៦២.៥ | |
1004.0 | ៦៩.០ | ៨៦.០ | ៤១៣.០ | ៤២.០ | ៧២.០ | ២៣.៥ | ៦២.០ | |
942.0 | ៦៨.០ | ៨៥.៨ | ៤១.៥ | ៧១.៥ | ២៣.០ | ៦២.០ | ||
៨៩៤.០ | ៦៧.០ | ៨៥.០ | ៤១.០ | ៧១.០ | ២២.៥ | ៦២.០ | ||
៨៥៤.០ | ៦៦.០ | ៨៤.៥ | ៤០.៥ | ៧០.៥ | ២២.០ | ៦២.០ | ||
820.0 | 65.0 | ៨៤.០ | ៣៩៣.០ | 40.0 | ៧០.៥ | ២១.៥ | ៦១.៥ | |
789.0 | ៦៤.០ | ៨៣.៥ | ៣៩.៥ | 70.0 | ២១.០ | ៦១.០ | ||
៧៦៣.០ | ៦៣.០ | ៨៣.០ | ៣៩.០ | 70.0 | ២០.៥ | ៦១.០ | ||
739.0 | ៦២.០ | ៨២.៥ | ៣៨.៥ | ៦៩.៥ | 236.0 | 20.0 | ៦១.០ | |
716.0 | ៦១.០ | ៨២.០ | ៣៧៣.០ | ៣៨.០ | ៦៩.០ | 223.0 | ១៩.៥ | ៦០.៥ |
៦៩៥.០ | 60.0 | ៨១.៥ | ៣៧.៥ | ៦៩.០ | 217.0 | ១៩.០ | 60.0 | |
675.0 | 59.0 | ៨១.០ | ៣៧.០ | ៦៩.០ | ១៨.៥ | 60.0 | ||
655.0 | 58.0 | 80.5 | ៣៦.៥ | ៦៨.៥ | 209.0 | ១៨.០ | 60.0 | |
៦៣៦.០ | 57.0 | 80.0 | ៣៥៣.០ | ៣៦.០ | ៦៨.០ | 205.0 | 60.0 | |
៥៦.៥ | ៧៩.៥ | ៣៥.៥ | ៦៨.០ | 197.0 | 59.0 | |||
៦១៧.០ | ៥៦.០ | ៧៩.០ | ៣៥.០ | ៦៧.៥ | 195.0 | 58.0 | ||
598.0 | 55.0 | ៧៨.០ | 334.0 | ៣៤.៥ | ៦៧.០ | 191.0 | ៥៧.៥ | |
580.0 | 54.0 | ៧៨.០ | ៣៤.០ | ៦៧.០ | 186.0 | ៥៦.០ | ||
562.0 | 53.0 | ៧៨.០ | ៣៣.៥ | ៦៧.០ | ||||
545.0 | ៥២.០ | ៧៧.០ | ៣១៧.០ | ៣២.០ | ៦៧.០ | |||
៥១.៥ | ៧៦.៥ | ៣១.៥ | ៦៦.០ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ មេសា-១៨-២០២៤